VALVULAS DE MARIPOSA TIPO WAFER | ||||
![]() |
||||
Tamaño disponibles: de DN 40 a DN 400 | ||||
EJE | Flange estandar: PN 10 - PN 16 / ANSI 150 del DN 40 | |||
al DN 400 | ||||
CUERPO | Dimensiones de cara a cara normalizados ISO 5752 | |||
Cabeza de la valvula normalizada ISO 5211 | ||||
MARIPOSA | Prueba de la valvula conforme a la norma ISO 5208: | |||
1) de estanqueidad: 1,1 x PN | ||||
JUNTA | 2) de resistencia del cuerpo: 1,5 x PN | |||
ALTERNATIVAS DE MATERIALES | ||||
CUERPO | EJE | MARIPOSA | JUNTAS | |
FUNDICION DE HIERRO GG25 - RILSAN COATED |
STAINLESS STEEL AISI 303 * | HIERRO FUNDIDO GG25 NiCr COATED |
EPDM * | |
FUNDICION DE
HIERRO GGG50 * - RILSAN COATED |
STAINLESS STEEL AISI 316 | SPHEROIDAL HIERRO
FUNDIDO GGG5 * - NiCr COATED |
HYPALON | |
ACERO INOXIDABLE AISI 304 | STAINLESS STEEL AISI 420 * | ACERO INOX AISI 304 | NITRILE (BUNA N) * | |
ACERO INOXIDABLE AISI 316 | CARBON STEEL - NiCr COATED | ACERO INOX AISI 316 * | SILICONA | |
ACERO AL
CARBONBO - RILSAN COATED |
HASTELLOY | ACERO AL CARBONO - NiCr COATED |
PTFE | |
ALUMINIO | ALUMINIO | VITON | ||
BRONZE | BRONCE | |||
BRONCE-ALUMINIO | BRONCE-ALUMINIO | |||
* ALTERNATIVAS ESTANDARES | ||||
GUIA PARA LA UTILIZACION DE MATERIALES | ||||
MATERIAL | CARACTERISTICAS | APLICACION | ||
FUNDICION GG25 | Media resistencia mecanica | Empleos no agresivos | ||
FUNDICION SFEROIDALE GGG50 | Resistencia mecanica parecidas a las del acero | Empleos generales | ||
Normalmente usada para el cuerpo y la mariposa | ||||
ACERO AL CARBONO | Resistencia mecanica muy buena | Empleos agresivos | ||
ALUMINIO | Ligera y buena resistencia a la corrosion | Sector trasporte (vagones, auto cisternas etc..) | ||
BRONCE | Buena resistencia a la corrosion | Fluidos corrosivos, agua de mar | ||
RECUBRIMIENTO EN RILSAN | Resistencia muy buena a la corrosion | Empleos generales | ||
Normalmente usada para el cuerpo y la mariposa | ||||
ACERO INOX AISI 304 | Resistencia media a la corrosion | Sector alimenticio, quimico, farmaceutico, etc.. | ||
ACERO INOX AISI 316 | Resistencia muy buena a la corrosion | Circuitos alimenticios, quimicos, farmaceuticos, etc. | ||
EPDM | Temperatura: de -40°C a +130°C | Agua (dulce , industrial, glicol, de mar), vapor acuoso, ozono, grasas animales y vegetales, base y acidos diluidos, solventes acetonicos, alcohol, soda caustica, agentes atmosfericos | ||
No aconsejado para hidrocarburos | ||||
NITRILO | Excelente propiedad mecanica (abrasion),buena estanqueidad a los aceites minerales, a ciertos hidrocarburos y a los solventes alifaticos | Servicio generales, aire comprimido, agua fria, fluidos hidraulicos, metano, butano, petroleo, agua de mar y circuitos abrasivos de trasporte neumatico. | ||
Temperatura: de -25°C a +90°C | ||||
Sconsigliato i atmosfera ambiente | ||||
HYPALON | Buena estanqueidad a los agentes atmosfericos y a las sustancias oxidantes. No aconsejado para acido nitrico. | Industria agro alimenticio, azucareras, acidos, bases diluidas, alcohol | ||
Temperatura: de -20°C a +120°C | ||||
VITON | Resistencia muy buena al: calor, luz, frio, agentes atmosfericos, solventes benzoicos. Impermeable a los gases. No aconsejado para vapor y agua hirviendo | Solventes (menos los acetonicos), hidrocarburos solidos, carburante ossigenati, acidos, bases, fluidos hidraulicos, aceites | ||
Temperatura: de -20°C a +200°C | ||||
SILICONA | Resistencia muy buena al: calor, luz, frio y agentes atmosfericos | Aire o gas inerte caliente, industria alimenticia | ||
No aconsejado para vapor y agua hirviendo | ||||
Temperatura: de -60°C a +200°C | ||||
PTFE | Resistencia quimica muy buena a los solventes y productos corrosivos. No aconsejado para fluidos abrasivos, metales alcalinos (potasio, sodio); fluoro gaseoso | Industria alimenticia y quimica con productos muy corrosivos | ||
Temperatura: de -20°C a +150°C | ||||
RANGO DE PRESION DE 0 HASTA 16 BAR (DN 40 A 200) Y HASTA 10 BAR (DN 250 A 400) |